La plaque immatriculation allemande, comme la plaque française, fait l’objet d’une codification stricte associée à la richesse de son découpage régional. Vous venez de voir une plaque allemande et souhaitez connaître le Länder associé ? Faites vos recherches dans le tableau ci-dessous.
Par Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32763318
Identifiant | Ville | Dérivé de | Land |
---|---|---|---|
A | Ville d’Augsbourg (AA 100 à ZZ 999, sauf PS1 et AA 5000 à ZZ 9999) | Augsburg | Bavière |
AA | Arrondissement d’Ostalb | Aalen | Bade-Wurtemberg |
AB | Arrondissement d’Aschaffenbourg (AA 100 à ZZ 9999) et ville d’Aschaffenbourg (autres) | Aschaffenburg | Bavière |
ABG | Arrondissement du Pays-d’Altenbourg | Altenburg | Thuringe |
ABI | Arrondissement d’Anhalt-Bitterfeld | Anhalt-Bitterfeld | Saxe-Anhalt |
AC | Région urbaine d’Aix-la-Chapelle | Aachen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
AE | Arrondissement du Vogtland | Auerbach/Vogtl. | Saxe |
AH | Arrondissement de Borken | Ahaus | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
AIB | Arrondissements de Munich (Q 1 à 9999) et de Rosenheim (autres) | Bad Aibling | Bavière |
AIC | Arrondissement d’Aichach-Friedberg | Aichach | Bavière |
AK | Arrondissement d’Altenkirchen (Westerwald) | Altenkirchen | Rhénanie-Palatinat |
ALF | Arrondissement de Hildesheim | Alfeld | Basse-Saxe |
ALZ | Arrondissement d’Aschaffenbourg | Alzenau | Bavière |
AM | Ville d’ Amberg | Amberg | Bavière |
AN | Arrondissement d’Ansbach (AA 100 à ZZ 999) et ville de Ansbach (autres) | Ansbach | Bavière |
ANA | Arrondissement des Monts-Métallifères | Annaberg-Buchholz | Saxe |
ANG | Arrondissement d’Uckermark | Angermünde | Brandebourg |
ANK | Arrondissement de Poméranie-Occidentale-Greifswald | Anklam | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale |
AÖ | Arrondissement d’Altötting | Altötting | Bavière |
AP | Arrondissement du Pays-de-Weimar | Apolda | Thuringe |
APD | Arrondissement du Pays-de-Weimar | Apolda | Thuringe |
ARN | Arrondissement d’Ilm | Arnstadt | Thuringe |
ART | Arrondissement de Kyffhäuser | Artern | Thuringe |
AS | Arrondissement d’Amberg-Sulzbach | Amberg-Sulzbach | Bavière |
ASL | Arrondissement du Salzland | Aschersleben | Saxe-Anhalt |
ASZ | Arrondissement des Monts-Métallifères | anciennement Arrondissement d’Aue-Schwarzenberg | Saxe |
AT | Arrondissement du Plateau des lacs mecklembourgeois | Altentreptow | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale |
AU | Arrondissement des Monts-Métallifères | Aue | Saxe |
AUR | Arrondissement d’Aurich | Aurich | Basse-Saxe |
AW | Arrondissement d’Ahrweiler | Ahrweiler | Rhénanie-Palatinat |
AZ | Arrondissement d’Alzey-Worms | Alzey | Rhénanie-Palatinat |
AZE | Arrondissement d’Anhalt-Bitterfeld | anciennement Arrondissement de Anhalt-Zerbst | Saxe-Anhalt |
B | Ville de Berlin | Berlin | Berlin |
BA | Ville de Bamberg et arrondissement de Bamberg2 | Bamberg | Bavière |
BAD | Ville de Baden-Baden | Baden-Baden | Bade-Wurtemberg |
BAR | Arrondissement de Barnim | Barnim | Brandebourg |
BB | Arrondissement de Böblingen | Böblingen | Bade-Wurtemberg |
BBG | Arrondissement du Salzland | Bernbourg | Saxe-Anhalt |
BBL | Gouvernement, Parlement et Police du Land de Brandebourg | Brandenburgische Landesregierung, Landtag und Polizei | Brandebourg |
BC | Arrondissement de Biberach | Biberach an der Riß | Bade-Wurtemberg |
BCH | Arrondissement de Neckar-Odenwald | Buchen | Bade-Wurtemberg |
BD | Véhicules des organes constitutionnels : Bundestag, Bundesrat, etc. | Bund | national |
BE | Arrondissement de Warendorf | Beckum | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
BED | Arrondissement de Saxe centrale | Brand-Erbisdorf | Saxe |
BER | Arrondissement de Barnim | Bernau bei Berlin | Brandebourg |
BF | Arrondissement de Steinfurt | Steinfurt (ancienne ville de Burgsteinfurt) | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
BGL | Arrondissement du Pays-de-Berchtesgaden | Landkreis Berchtesgadener Land | Bavière |
BH | Arrondissements de l’Ortenau (F 7000-7999, N 8000-8999, O 2000-2999, OF 1-6999, OG 9000-9999, OK 3000-3999 et OP 1-4999) et de Rastatt (autres) | Bühl | Bade-Wurtemberg |
BI | Ville de Bielefeld | Bielefeld | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
BID | Arrondissement de Marbourg-Biedenkopf | Biedenkopf | Hesse |
BIN | Arrondissement de Mayence-Bingen | Bingen am Rhein | Rhénanie-Palatinat |
BIR | Arrondissement de Birkenfeld (ville de Idar-Oberstein : AA 100 à EZ 999 ; autres : A 1 à Z 999 et AA 1 à ZZ 99) | Birkenfeld | Rhénanie-Palatinat |
BIT | Arrondissement d’Eifel-Bitburg-Prüm | Bitburg | Rhénanie-Palatinat |
BIW | Arrondissement de Bautzen | Bischofswerda | Saxe |
BK | Arrondissement de la Börde (A 1 à Z 9999 et AA 1 à ZZ 99) | Bördekreis | Saxe-Anhalt |
BK | Arrondissement de Rems-Murr (AA 100 à ZZ 9999) | Backnang | Bade-Wurtemberg |
BKS | Arrondissement de Bernkastel-Wittlich | Bernkastel-Kues | Rhénanie-Palatinat |
BL | Arrondissement de Zollernalb | Balingen | Bade-Wurtemberg |
BLB | Arrondissement de Siegen-Wittgenstein | Bad Berleburg | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
BLK | Arrondissement du Burgenland | Burgenlandkreis | Saxe-Anhalt |
BM | Arrondissement de Rhin-Erft | Bergheim | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
BN | Ville de Bonn | Bonn | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
BNA | Arrondissement de Leipzig | Borna | Saxe |
BO | Ville de Bochum | Bochum | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
BÖ | Arrondissement de la Börde | Magdeburger Börde | Saxe-Anhalt |
BOH | Arrondissement de Borken | Bocholt | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
BOR | Arrondissement de Borken | Borken | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
BOT | Ville de Bottrop | Bottrop | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
BP | Police fédérale | Bundespolizei | national |
BRA | Arrondissement de Wesermarsch | Brake | Basse-Saxe |
BRB | Ville de Brandebourg-sur-la-Havel | Brandenburg an der Havel | Brandebourg |
BRG | Arrondissement du Pays-de-Jerichow | Burg bei Magdeburg | Saxe-Anhalt |
BRK | Arrondissement de Bad Kissingen | Bad Brückenau | Bavière |
BRL | Arrondissement de Goslar | Braunlage | Basse-Saxe |
BRV | Arrondissement de Rotenburg (Wümme) | Bremervörde | Basse-Saxe |
BS | Ville de Brunswick (ville)3 | Brunswick | Basse-Saxe |
BT | Ville de Bayreuth et arrondissement de Bayreuth4 | Bayreuth | Bavière |
BTF | Arrondissement d’Anhalt-Bitterfeld | Bitterfeld | Saxe-Anhalt |
BÜD | Arrondissement de Wetterau | Büdingen | Hesse |
BUL | Arrondissements d’Amberg-Sulzbach (B, F, G 1 à 999) et de Schwandorf (autres) | Burglengenfeld | Bavière |
BÜR | Arrondissement de Paderborn | Büren | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
BÜS | Ville de Büsingen | Büsingen | Bade-Wurtemberg |
BÜZ | Arrondissement de Rostock | Bützow | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale |
BW | Administration fédérale de l’Eau et de la Navigation | Bundes-Wasser-und Schifffahrtsverwaltung | national |
BWL | Gouvernement, Parlement et Police du Land du Bade-Wurtemberg | Baden-Württembergischer Landesregierung, Landtag und Polizei | Bade-Wurtemberg |
BYL | Gouvernement et Parlement du Land de Bavière | Bayerischer Landesregierung und Landtag | Bavière |
BZ | Arrondissement de Bautzen | Bautzen | Saxe |
C | Ville de Chemnitz | Chemnitz | Saxe |
CA | Arrondissement de Haute-Forêt-de-Spree-Lusace | Calau | Brandebourg |
CAS | Arrondissement de Recklinghausen | Castrop-Rauxel | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
CB | Ville de Cottbus | Cottbus | Brandebourg |
CE | Arrondissement de Celle | Celle | Basse-Saxe |
CHA | Arrondissement de Cham | Cham | Bavière |
CLP | Arrondissement de Cloppenburg | Cloppenburg | Basse-Saxe |
CLZ | Arrondissement de Goslar | Clausthal-Zellerfeld | Basse-Saxe |
CO | Arrondissement de Cobourg (AA 100 à ZZ 9999) et ville de Cobourg (autres) | Coburg | Bavière |
COC | Arrondissement de Cochem-Zell | Cochem | Rhénanie-Palatinat |
COE | Arrondissement de Coesfeld | Coesfeld | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
CR | Arrondissement de Schwäbisch Hall | Crailsheim | Bade-Wurtemberg |
CUX | Arrondissement de Cuxhaven | Cuxhaven | Basse-Saxe |
CW | Arrondissement de Calw | Calw | Bade-Wurtemberg |
D | Ville de Düsseldorf | Düsseldorf | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
DA | Ville de Darmstadt (AA 100 à ZZ 999) et arrondissement de Darmstadt-Dieburg (autres) | Darmstadt | Hesse |
DAH | Arrondissement de Dachau | Dachau | Bavière |
DAN | Arrondissement de Lüchow-Dannenberg | Lüchow-Dannenberg | Basse-Saxe |
DAU | Arrondissement de Vulkaneifel | Daun | Rhénanie-Palatinat |
DBR | Arrondissement de Bad Doberan | Bad Doberan | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale |
DD | Ville de Dresde5 | Dresden | Saxe |
DE | Ville de Dessau-Roßlau | Dessau-Roßlau | Saxe-Anhalt |
DEG | Arrondissement de Deggendorf | Deggendorf | Bavière |
DEL | Ville de Delmenhorst | Delmenhorst | Basse-Saxe |
DGF | Arrondissement de Dingolfing-Landau | Dingolfing | Bavière |
DH | Arrondissement de Diepholz | Diepholz | Basse-Saxe |
DI | Arrondissement de Darmstadt-Dieburg | Dieburg | Hesse |
DIL | Arrondissement de Lahn-Dill | Dillenburg | Hesse |
DIN | Arrondissement de Wesel | Dinslaken | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
DIZ | Arrondissement de Rhin-Lahn | Diez | Rhénanie-Palatinat |
DKB | Arrondissement d’Ansbach | Dinkelsbühl | Bavière |
DL | Arrondissement de Saxe centrale | Döbeln | Saxe |
DLG | Arrondissement de Dillingen | Dillingen | Bavière |
DM | Arrondissement du Plateau des lacs mecklembourgeois | Demmin | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale |
DN | Arrondissement de Düren | Düren | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
DO | Ville de Dortmund | Dortmund | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
DON | Arrondissement de Danube-Ries | Donauwörth | Bavière |
DU | Ville de Duisbourg | Duisburg | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
DUD | Arrondissement de Göttingen | Duderstadt | Basse-Saxe |
DÜW | Arrondissement de Bad Dürkheim | Bad Dürkheim an der Weinstraße | Rhénanie-Palatinat |
DW | Arrondissement de Suisse-Saxonne-Monts-Métallifères-de-l’Est | Dippoldiswalde | Saxe |
DZ | Arrondissement de Saxe-du-Nord | Delitzsch | Saxe |
E | Ville d’Essen | Essen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
EA | Ville d’ Eisenach | Eisenach | Thuringe |
EB | Arrondissement de Saxe-du-Nord | Eilenburg | Saxe |
EBE | Arrondissement d’Ebersberg | Ebersberg | Bavière |
EBN | Arrondissement de Hassberge | Ebern | Bavière |
EBS | Arrondissements Kulmbach (A 1 à M 999), de Bayreuth (N 1 à Z 999) et de Forchheim (autres) | Ebermannstadt | Bavière |
ECK | Arrondissement de Rendsburg-Eckernförde | Eckernförde | Schleswig-Holstein |
ED | Arrondissement d’Erding | Erding | Bavière |
EE | Arrondissement d’Elbe-Elster | Elbe-Elster | Brandebourg |
EF | Ville d’ Erfurt | Erfurt | Thuringe |
EG | Arrondissement de Rottal-Inn | Eggenfelden | Bavière |
EI | Arrondissement d’Eichstätt | Eichstätt | Bavière |
EIC | Arrondissement d’Eichsfeld | Eichsfeld | Thuringe |
EIL | Arrondissement de Mansfeld-Harz-du-Sud | Eisleben | Saxe-Anhalt |
EIN | Arrondissement de Northeim | Einbeck | Basse-Saxe |
EIS | Arrondissement de Saale-Holzland | Eisenberg | Thuringe |
EL | Arrondissement du Pays de l’Ems | Emsland | Basse-Saxe |
EM | Arrondissement d’Emmendingen | Emmendingen | Bade-Wurtemberg |
EMD | Ville d’ Emden | Emden | Basse-Saxe |
EMS | Arrondissement de Rhin-Lahn | Bad Ems | Rhénanie-Palatinat |
EN | Arrondissement d’Ennepe-Ruhr | Ennepe-Ruhr | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
ER | Ville d’ Erlangen | Erlangen | Bavière |
ERB | Arrondissement de l’Odenwald | Erbach | Hesse |
ERH | Arrondissement d’Erlangen-Höchstadt | Erlangen-Höchstadt an der Aisch | Bavière |
ERK | Arrondissement de Heinsberg | Erkelenz | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
ERZ | Arrondissement des Monts-Métallifères | Erzgebirge | Saxe |
ES | Arrondissement d’Esslingen | Esslingen | Bade-Wurtemberg |
ESB | Arrondissements d’Amberg-Sulzbach (B, F, G, I, O, Q 1 à 999), de Bayreuth (AT, BT, CT… , YT, ZT 1 à 99), du Pays-de-Nuremberg (N 1 à N 9999) et de Neustadt an der Waldnaab (autres) | Eschenbach in der Oberpfalz | Bavière |
ESW | Arrondissement de Werra-Meißner | Eschwege | Hesse |
EU | Arrondissement d’Euskirchen | Euskirchen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
EW | Arrondissement de Barnim | Eberswalde | Brandebourg |
F | Ville de Francfort-sur-le-Main | Frankfurt am Main | Hesse |
FB | Arrondissement de Wetterau | Friedberg | Hesse |
FD | Arrondissement de Fulda | Fulda | Hesse |
FDB | Arrondissement d’Aichach-Friedberg | Friedberg | Bavière |
FDS | Arrondissement de Freudenstadt | Freudenstadt | Bade-Wurtemberg |
FEU | Arrondissement d’Ansbach | Feuchtwangen | Bavière |
FF | Ville de Francfort-sur-l’Oder | Frankfurt an der Oder | Brandebourg |
FFB | Arrondissement de Fürstenfeldbruck | Fürstenfeldbruck | Bavière |
FG | Arrondissement de Saxe centrale | Freiberg | Saxe |
FI | Arrondissement d’Elbe-Elster | Finsterwalde | Brandebourg |
FKB | Arrondissement de Waldeck-Frankenberg | Frankenberg | Hesse |
FL | Ville de Flensbourg | Flensburg | Schleswig-Holstein |
FLÖ | Arrondissement de Saxe centrale | Flöha | Saxe |
FN | Arrondissement du Lac de Constance | Friedrichshafen | Bade-Wurtemberg |
FO | Arrondissement de Forchheim | Forchheim | Bavière |
FOR | Arrondissement de Spree-Neisse | Forst | Brandebourg |
FR | Ville de Fribourg-en-Brisgau (AA 100 à ZZ 9999 et NA 1000 à ZZ 9999) et arrondissement de Brisgau-Haute-Forêt-Noire (autres) | Freiburg im Breisgau | Bade-Wurtemberg |
FRG | Arrondissement de Freyung-Grafenau | Freyung-Grafenau | Bavière |
FRI | Arrondissement de Frise | Friesland | Basse-Saxe |
FRW | Arrondissement de Märkisch-Pays de l’Oder | Bad Freienwalde | Brandebourg |
FS | Arrondissement de Freising (ville de Moosburg an der Isar : I 1 à I 9999 et H, M, P, R 1000 à 9999) | Freising | Bavière |
FT | Ville de Frankenthal | Frankenthal | Rhénanie-Palatinat |
FTL | Arrondissement de Suisse-Saxonne-Monts-Métallifères-de-l’Est | Freital | Saxe |
FÜ | Ville de Fürth (AA 100 à ZZ 999) et arrondissement de Fürth (autres) | Fürth | Bavière |
FÜS | Arrondissement d’Ostallgäu | Füssen | Bavière |
FZ | Arrondissement de Schwalm-Eder | Fritzlar | Hesse |
G | Ville de Gera | Gera | Thuringe |
GA | Arrondissement d’Altmark-Salzwedel | Gardelegen | Saxe-Anhalt |
GAN | Arrondissement de Northeim | Bad Gandersheim | Basse-Saxe |
GAP | Arrondissement de Garmisch-Partenkirchen | Garmisch-Partenkirchen | Bavière |
GC | Arrondissement de Zwickau | Glauchau | Saxe |
GD | Arrondissement d’Ostalb | Schwäbisch Gmünd | Bade-Wurtemberg |
GDB | Arrondissement du Mecklembourg-du-Nord-Ouest | Gadebusch | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale |
GE | Ville de Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
GEL | Arrondissement de Clèves | Geldern | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
GEO | Arrondissements de Hassberge (A 1000 à B 9999) et de Schweinfurt (autres) | Gerolzhofen | Bavière |
GER | Arrondissement de Germersheim | Germersheim | Rhénanie-Palatinat |
GF | Arrondissement de Gifhorn | Gifhorn | Basse-Saxe |
GG | Arrondissement de Groß-Gerau | Groß-Gerau | Hesse |
GHA | Arrondissement de Leipzig | Geithain | Saxe |
GHC | Arrondissement de Wittemberg | Gräfenhainichen | Saxe-Anhalt |
GI | Arrondissement de Gießen | Giessen | Hesse |
GK | Arrondissement de Heinsberg | Geilenkirchen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
GL | Arrondissement de Rhin-Berg | Bergisch Gladbach | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
GLA | Arrondissement de Recklinghausen | Gladbeck | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
GM | Arrondissement du Haut-Berg | Gummersbach | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
GMN | Arrondissement de Poméranie-Occidentale-Rügen | Grimmen | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale |
GN | Arrondissement de Main-Kinzig | Gelnhausen | Hesse |
GNT | Arrondissement du Pays-de-Jerichow | Genthin | Saxe-Anhalt |
GÖ | arrondissement de Göttingen (AA 100 à ZZ 999, sauf PD6) et ville de Göttingen (autres) | Göttingen | Basse-Saxe |
GOA | Arrondissement de Rhin-Hunsrück | Sankt Goar | Rhénanie-Palatinat |
GOH | Arrondissement de Rhin-Lahn | Saint-Goarshausen | Rhénanie-Palatinat |
GP | Arrondissement de Göppingen | Göppingen | Bade-Wurtemberg |
GR | Arrondissement de Görlitz | Görlitz | Saxe |
GRA | Arrondissement de Freyung-Grafenau | Grafenau | Bavière |
GRH | Arrondissement de Meissen | Großenhain | Saxe |
GRI | Arrondissement de Rottal-Inn (B, I, O, Q 100 à 999) | Bad Griesbach im Rottal | Bavière |
GRM | Arrondissement de Leipzig | Grimma | Saxe |
GRZ | Arrondissement de Greiz | Greiz | Thuringe |
GS | Arrondissement de Goslar | Goslar | Basse-Saxe |
GT | Arrondissement de Gütersloh | Gütersloh | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
GTH | Arrondissement de Gotha | Gotha | Thuringe |
GÜ | Arrondissement de Rostock | Güstrow | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale |
GUB | Arrondissement de Spree-Neisse | Guben | Brandebourg |
GUN | Arrondissement de Weißenburg-Gunzenhausen | Gunzenhausen | Bavière |
GV | Arrondissement de Rhin Neuss | Grevenbroich | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
GVM | Arrondissement du Mecklembourg-du-Nord-Ouest | Grevesmühlen | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale |
GW | Arrondissement de Poméranie-Occidentale-Greifswald | Greifswald | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale |
GZ | Arrondissement de Guntzbourg | Günzburg | Bavière |
H | Ville de Hanovre (AA 100 à ZZ 999, BA 1000 à BZ 9999 et FA 1000 à GZ 9999)7 et région de Hanovre (autres) | Hanovre | Basse-Saxe |
HA | Ville de Hagen | Hagen | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
HAB | Arrondissement de Bad Kissingen | Hammelburg | Bavière |
HAL | Ville de Halle | Halle | Saxe-Anhalt |
HAM | Ville de Hamm | Hamm | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
HAS | Arrondissement de Hassberge | Hassberge | Bavière |
HB | Villes de Bremerhaven (A 1000 à Z 9999) et Brême (autres) | Hansestadt Bremen | Brême |
HBN | Arrondissement de Hildburghausen | Hildburghausen | Thuringe |
HBS | Arrondissement de Harz | Halberstadt | Saxe-Anhalt |
HC | Arrondissement de Saxe centrale | Hainichen | Saxe |
HCH | Arrondissement de Zollernalb | Hechingen | Bade-Wurtemberg |
HD | Arrondissement de Rhin-Neckar (AA 100 à ZZ 9999) et ville de Heidelberg (autres) | Heidelberg | Bade-Wurtemberg |
HDH | Arrondissement de Heidenheim | Heidenheim an der Brenz | Bade-Wurtemberg |
HDL | Arrondissement de la Börde | Haldensleben | Saxe-Anhalt |
HE | Arrondissement de Helmstedt | Helmstedt | Basse-Saxe |
HEB | Arrondissement du Pays-de-Nuremberg | Hersbruck | Bavière |
HEF | Arrondissement de Hersfeld-Rotenburg | Bad Hersfeld | Hesse |
HEI | Arrondissement de Dithmarse | Heide | Schleswig-Holstein |
HEL | Gouvernement et Parlement du Land de Hesse | Hessischer Landesregierung und Landtag | Hesse |
HER | Ville de Herne | Herne | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
HET | Arrondissement de Mansfeld-Harz-du-Sud | Hettstedt | Saxe-Anhalt |
HF | Arrondissement de Herford | Herford | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
HG | Arrondissement du Haut-Taunus | Bad Homburg vor der Höhe | Hesse |
HGN | Arrondissement de Ludwigslust-Parchim | Hagenow | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale |
HGW | Ville de Greifswald | Hansestadt Greifswald | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale |
HH | Ville de Hambourg | Hansestadt Hamburg | Hambourg |
HHM | Arrondissement du Burgenland | Hohenmölsen | Saxe-Anhalt |
HI | Arrondissement de Hildesheim | Hildesheim | Basse-Saxe |
HIG | Arrondissement d’Eichsfeld | Heilbad Heiligenstadt | Thuringe |
HIP | Arrondissement de Roth | Hilpoltstein | Bavière |
HK | Arrondissement de la Lande | Heidekreis | Basse-Saxe |
HL | Ville de Lübeck | Hansestadt Lübeck | Schleswig-Holstein |
HM | Arrondissement de Hamelin-Pyrmont | Hamelin | Basse-Saxe |
HMÜ | Arrondissement de Göttingen | Hann. Münden | Basse-Saxe |
HN | Arrondissement de Heilbronn (AA 100 à ZZ 999 et AA 1000 à MZ 9999) et Ville de Heilbronn (autres) | Heilbronn | Bade-Wurtemberg |
HO | Arrondissement de Hof (AA 100 à ZZ 9999) et ville de Hof (autres) | Hof | Bavière |
HOG | Arrondissement de Cassel | Hofgeismar | Hesse |
HOH | Arrondissement de Hassberge | Hofheim in Unterfranken | Bavière |
HOL | Arrondissement de Holzminden | Holzminden | Basse-Saxe |
HOM | Arrondissement de Sarre-Palatinat | Homburg | Sarre |
HOR | Arrondissement de Freudenstadt | Horb am Neckar | Bade-Wurtemberg |
HÖS | Arrondissement d’Erlangen-Höchstadt | Höchstadt an der Aisch | Bavière |
HOT | Arrondissement de Zwickau | Hohenstein-Ernstthal | Saxe |
HP | Arrondissement de la Bergstraße | Heppenheim | Hesse |
HR | Arrondissement de Schwalm-Eder | Homberg (Efze) | Hesse |
HRO | Ville de Rostock | Hansestadt Rostock | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale |
HS | Arrondissement de Heinsberg | Heinsberg | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
HSK | Arrondissement du Haut-Sauerland | Hochsauerlandkreis | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
HST | Ville de Stralsund | Hansestadt Stralsund | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale |
HU | Ville de Hanau | Hanau | Hesse |
HV | Arrondissement de Stendal | Havelberg | Saxe-Anhalt |
HVL | Arrondissement du Pays de la Havel | Landkreis Havelland | Brandebourg |
HWI | Ville de Wismar | Hansestadt Wismar | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale |
HX | Arrondissement de Höxter | Höxter | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
HY | Arrondissement de Bautzen | Hoyerswerda | Saxe |
HZ | Arrondissement de Harz | Harz | Saxe-Anhalt |
IGB | Ville de Saint-Ingbert | St. Ingbert | Sarre |
IK | Arrondissement d’Ilm | Ilm-Kreis | Thuringe |
IL | Arrondissement d’Ilm | Ilmenau | Thuringe |
ILL | Arrondissement de Neu-Ulm | Illertissen | Bavière |
IN | Ville d’ Ingolstadt | Ingolstadt | Bavière |
IZ | Arrondissement de Steinburg | Itzehoe | Schleswig-Holstein |
J | Ville d’ Iena | Jena | Thuringe |
JE | Arrondissement de Wittemberg | Jessen | Saxe-Anhalt |
JL | Arrondissement du Pays-de-Jerichow | Landkreis Jerichower Land | Saxe-Anhalt |
JÜL | Arrondissement de Düren | Jülich | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
K | Ville de Cologne | Köln | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
KA | Ville de Karlsruhe (AA 100 à ZZ 999 et NA 1000 à ZZ 9999) et arrondissement de Karlsruhe (autres) | Karlsruhe | Bade-Wurtemberg |
KB | Arrondissement de Waldeck-Frankenberg | Korbach | Hesse |
KC | Arrondissement de Kronach | Kronach | Bavière |
KE | Ville de Kempten8 | Kempten | Bavière |
KEH | Arrondissement de Kelheim | Kelheim | Bavière |
KEL | Arrondissement de l’Ortenau | Kehl | Bade-Wurtemberg |
KEM | Arrondissements de Bayreuth (AT, BT… , YT, ZT 1 à 99) et de Tirschenreuth (autres) | Kemnath | Bavière |
KF | Ville de Kaufbeuren | Kaufbeuren | Bavière |
KG | Arrondissement de Bad Kissingen | Bad Kissingen | Bavière |
KH | Ville de Bad Kreuznach (A 1 à Z 9999) et arrondissement de Bad Kreuznach (AA 1 à ZZ 999) | Bad Kreuznach | Rhénanie-Palatinat |
KI | Ville de Kiel | Kiel | Schleswig-Holstein |
KIB | Arrondissement du Mont-Tonnerre | Kirchheimbolanden | Rhénanie-Palatinat |
KK | Arrondissement de Viersen | Kempen-Krefeld | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
KL | Arrondissement de Kaiserslautern (AA 100 à ZZ 999) et ville de Kaiserslautern (autres) | Kaiserslautern | Rhénanie-Palatinat |
KLE | Arrondissement de Clèves | Kleve | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
KLZ | Arrondissement d’Altmark-Salzwedel | Klötze | Saxe-Anhalt |
KM | Arrondissement de Bautzen | Kamenz | Saxe |
KN | Arrondissement de Constance | Konstanz | Bade-Wurtemberg |
KO | Ville de Coblence | Koblenz | Rhénanie-Palatinat |
KÖN | Arrondissement de Rhön-Grabfeld | Bad Königshofen im Grabfeld | Bavière |
KÖT | Arrondissement d’Anhalt-Bitterfeld | Köthen | Saxe-Anhalt |
KÖZ | Arrondissement de Cham | Bad Kötzting | Bavière |
KR | Ville de Krefeld | Krefeld | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
KRU | Arrondissement de Guntzbourg | Krumbach | Bavière |
KS | Ville de Cassel (AA 100 à ZZ 999) et arrondissement de Cassel (autres) | Kassel | Hesse |
KT | Arrondissement de Kitzingen | Kitzingen | Bavière |
KU | Arrondissement de Kulmbach | Kulmbach | Bavière |
KÜN | Arrondissement de Hohenlohe | Künzelsau | Bade-Wurtemberg |
KUS | Arrondissement de Kusel | Kusel | Rhénanie-Palatinat |
KW | Arrondissement de Dahme-Spreewald | Königs Wusterhausen | Brandebourg |
KY | Arrondissement de Prignitz-de-l’Est-Ruppin | Kyritz | Brandebourg |
KYF | Arrondissement de Kyffhäuser | Kyffhäuser | Thuringe |
L | Ville de Leipzig ( A à T et AA à TZ) et arrondissement de Leipzig (U à Z et UA à ZZ) | Leipzig | Saxe |
LA | Arrondissement de Landshut (AA 100 à ZZ 999 et AA 5000 à ZZ 9999) et ville de Landshut (autres) | Landshut | Bavière |
LAU | Arrondissement du Pays-de-Nuremberg | Lauf an der Pegnitz | Bavière |
LB | Arrondissement de Ludwigsburg | Ludwigsburg | Bade-Wurtemberg |
LBS | Arrondissement de Saale-Orla | Bad Lobenstein | Thuringe |
